Сегодня автомобили Fiat выходят в лидеры по продажам и завоевывают сердца автомобилистов во всем мире, в том числе и в нашей стране, получая высокие оценки за надежность и хорошее качество. В России автомобили Фиат неоднократно принимали участие в различных тестах, подтверждая в них свое превосходное качество.
Своевременное прохождение технического обслуживания и соблюдение требований эксплуатации автомобиля Fiat позволит длительное время использовать эту машину без сбоев. Квалифицированные мастера нашего автосервиса Фиат с удовольствием займутся вашей машиной, начиная с диагностики и заканчивая ремонтом любого уровня сложности.
В нашем автосервисе Фиат есть специальное оборудование, позволяющее во время выявить неисправности любого автомобиля, что позволит провести ремонт Fiat наилучшим способом.
Прайс-лист типовых работ по ремонту Fiat
Наименование работы | Стоимость |
Диагностика автомобиля | |
Комплексная диагностика (Масло ДВС, ремни, жидкости, подвеска, колодки) | от 3780 |
Диагностика передней + задней подвески | от 858 |
Замер компрессии ДВС 4 цилиндра (без снятия инжектора) | от 858 |
Компьютерная диагностика ДВС, Airbag, ABS | от 1400 |
Диагностика износа тормозных колодок дисковых | от 686 |
Диагностика тормозных колодок барабанных | от 686 |
Компьютерная диагностика сход развал | от 3087 |
Двигатель | |
Замена масла ДВС + замена масляного фильтра | от 858 |
Замена охлаждающей жидкости (с промывкой радиатора +50%) | от 1028 |
Замена ремня ГРМ (сальники и ролики) | от 6002 |
Замена переднего сальника двигателя | от 2743 |
Замена заднего сальника коленвала | от 11148 |
Замена прокладки клапанной крышки | от 1372 |
Замена ремня кондиционера | от 686 |
Замена ремня гидроусилителя руля | от 686 |
Замена ремня генератора | от 686 |
Замена помпы | от 1886 |
Замена термостата | от 2057 |
Замена радиатора | от 2057 |
Замена топливного фильтра | от 686 |
Замена топливного фильтра, дизельный двигатель | от 686 |
Замена воздушного фильтра двигателя | от 686 |
Трансмиссия | |
Замена привода в сборе | от 1188 |
Замена шруса | от 1715 |
Замена пыльника шруса | от 1715 |
Замена сальника привода | от 1715 |
Замена сцепления | от 8910 |
Замена ступицы в сборе | от 2400 |
Замена масла АКПП (через установку) от | от 2573 |
Замена масла АКПП (частичная) | от 1372 |
Подвеска | |
Замена опоры шаровой (без снятия рычага) | от 2160 |
Замена опоры шаровой (со снятием рычага) | от 2160 |
Замена нижнего рычага в сборе | от 1885 |
Замена амортизатора | от 3086 |
Замена стойки стабилизатора (косточки) | от 702 |
Замена втулок стабилизатора (2шт) | от 4116 |
Рулевое управление | |
Замена рулевого наконечника | от 1715 |
Замена рулевой тяги | от 2229 |
Замена рулевой рейки | от 4120 |
Замена насоса гидроусилителя | от 2400 |
Замена жидкости ГУР | от 686 |
Тормозная система | |
Замена тормозного диска со снятием ступицы минивен, джип, кроссовер | от 1372 |
Замена передних тормозных колодок минивен, джип, кроссовер | от 1372 |
Проточка тормозных дисков | 2800 |
Ремонт суппорта 1 поршневого | от 2057 |
Ремонт суппорта 2х поршневого | от 2057 |
Замена суппорта | от 1372 |
Замена тормозной жидкости | от 686 |
Электрооборудование | |
Замена свечей | от 858 |
Замена высоковольтных проводов | от 686 |
Замена генератора | от 1200 |
Замена стартера | от 858 |
Замена насоса омывателя | от 1200 |
Обслуживание кондиционера | |
Диагностика неисправностей | от 343 |
Вакуумирование системы | от 1200 |
Заправка кондиционера | от 2160 |
Замена компрессора | от 2573 |
Замена испарителя | от 1543 |
Развал схождение | |
Регулировка углов установки колес | 1 ось - от 2240 руб. |
2 оси - от 3080 руб. |
*В зависимости от комплектации и технических характеристик автомобиля
*Информация не является публичной офертой, просим цены уточнять по телефону.